
Серия мутномеров 2100 предназначена для полевых и лабораторных измерений мутности с высокой точностью.
В компактном прочном корпусе объединены совершенная оптика и высококлассная электроника, что делает этот прибор лучшим в своем классе. Несколько вариантов калибровки, низкое энергопотребление, широкие возможности диагностики, простота эксплуатации - главные отличительные черты портативных мутномеров HACH 2100Q.
Технические характеристики | 2100 Q | 2100 Q IS |
Принцип действия | нефелометрический относительный по соотношению сигналов детекторов пропускания и детектора 90° | |
Единицы измерения: | NTU | FNU |
Соответствие метода | EPA 180.1 | ISO 7027 |
Точность измерения: | ±2% от значения плюс посторонний свет (0 – 1000 NTU) | |
Воспроизводимость: | ±1% от измеряемого значения или ±0.01% NTU (что больше) | |
Разрешение: | 0,01 в мин. диапазоне | |
Калибровка: | По формазиновым первичным стандартам | |
Источник света: | Лампа накаливания | высокоинтенсивный светодиод (860 нм) |
Температура и влажность: Рабочая: | 0 ... 50 °С влажность до 80% без конденсации | |
Питание: | 4 батарейки АА | |
Корпус: | ABS пластик |
Похожее лабораторное оборудование