
Ротаметр Р-1 предназначен для измерения объемного расхода воздуха.
Ротаметры могут применяться автономно (ротаметр поставляется в корпусе или в составе измерительной техники и других изделий), конструкция которых предусматривает необходимость установки или контроля расхода воздуха в лабораториях предприятий различных отраслей промышленности, а также в лабораториях санитарно-эпидемиологических станций.
Характеристики | Р-1 | Р-2 | Р-20 | Р-40 |
Диапазон расхода воздуха, дм3/мин. | 0,2-1 | 0,5-2 | 1-20 | 20-40 |
Количество отметок шкал ротаметра, шт. | 9 | 16 | 20 | 5 |
Номинальная цена отметок шкалы, дм3/мин. | 0,1 | 0,1 | 1 | 5 |
Оцифрованные отметки шкалы, дм3/мин. | 0,2; 0,5; 1,0 | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 | 1; 5; 10; 15; 20 | 20; 30; 40 |
Габаритные размеры, мм не более: длина диаметр | 137 15,1 | 137 15,1 | 137 19,1 | 137 19,1 |
Масса, кг., не более | 0,025 | 0,025 | 0,05 | 0,05 |
Похожее лабораторное оборудование