
Аббе рефрактометр NAR-1T LIQUID
Рефрактометр Аббе для измерений жидких проб NAR-1T LIQUID. Прибор имеет шкалы показателя преломления и BRIX, поставляется с источником освещения D линии (589нм). Калибровка проводится по дистиллированной воде.
Модель | NAR-1T LIQUID | Cat.No. | 1211 |
Диапазон измерения | Показатель преломления (nD) 1.3000 до 1.7000 Brix 0.0 до 95.0% |
Минимальная индикация | Показатель преломления (nD) 0.001 Brix 0.5 % |
Точность измерения | Показатель преломления (nD) ± 0.0002 Brix ± 0.1% |
Диапазон температуры измерения | 5 до 50°C |
Цифровой термометр | Диапазон индикации 0.0 до 50.0°C ( Точность ±0.2°C Минимальные показания 0.1°C ) |
||
Питание | Адаптер на 100 до 240В (50/60Гц) | Источник света | LED |
Энергопотребление | 5 ВА | ||
Размеры и вес | 13×18×23cm, 2.5 кг (рефрактометр) 10x11x7cm, 0.5кг (термометр) |
Аббе рефрактометр NAR-1T SOLID
Рефрактометр Аббе для измерений твердых проб (он также может измерять жидкие пробы), NAR-1T SOLID. Прибор имеет шкалы показателя преломления и BRIX, поставляется с источником освещения D линии (589нм).
Модель | NAR-1T SOLID | Cat.No. | 1212 |
Диапазон измерения | Показатель преломления (nD) 1.3000 до 1.7000 Brix 0.0 до 95.0% |
Минимальная индикация | Показатель преломления (nD) 0.001 Brix 0.5 % |
Точность измерения | Показатель преломления (nD) ± 0.0002 Brix ± 0.1% |
Среднее значение дисперсии | nF - nC (подсчитывается согласно таблице переводов) |
Цифровой термометр | Диапазон индикации 0.0 до 50.0°C ( Точность ±0.2°C Минимальные показания 0.1°C ) |
||
Диапазон температуры измерения | 5 до 50°C | Источник света | LED |
Энергопотребление | 5 ВА | ||
Питание | Адаптер на 100 до 240В (50/60Гц) | ||
Размеры и вес | 13×18×23cm, 2.5 кг (рефрактометр) 10x11x7cm, 0.5кг (термометр) |
Похожее лабораторное оборудование