
Предназначены для линейного измерения величины изображения объектов, рассматриваемых в микроскоп.
Модель | МОВ-1-16 |
Увеличение окуляра, крат | 16 |
Диапазон измерений, мм | 0 - 8 |
Диапазон фокусировки окуляра, диоптрий | ±5 |
Поле зрения, мм | 11 |
Цена деления неподвижной шкалы, мм | 1 |
Цена деления шкалы барабана микрометрического винта, мм | 0,01 |
Основная погрешность микрометра на всем диапазоне измерения, мкм, не более | ±10 |
Разность погрешностей микрометра: | |
на любом участке длиной 1 мм, мкм, не более | 5 |
на всем диапазоне измерения, мкм, не более | 10 |
Габаритные размеры, мм | 85x40x65 |
Масса, кг, не более | 0,35 |
Похожее лабораторное оборудование