
Лабораторные печи LP, LN с естественной конвекцией
Универсальные, высокой точности электропечи с естественной воздушной конвекцией предназначены для сушки различных материалов в воздушной среде. Печи находят применение в лабораториях, образовательных и медицинских учреждениях, в различных отраслях промышленности.
Выполняются печи на заказ с индивидуальными параметрами габаритов и температуры.
Особенности печей
- Микропроцессорный терморегулятор;
- Высококачественные термоизоляционные материалы;
- Камера из простой или нержавеющей стали;
- 2 полки;
- Быстрый нагрев;
- Нагрев осуществляется с четырех сторон;
- Дверь герметична;
- Низкое энергопотребление;
- Высокий уровень точности.
Тип печи | Т макс С | Размеры рабочей камеры, мм | Объем л | Габаритные размеры, мм | Мощ. кВт | Напр. В | Вес кг | ||||
Ш | Д | В | Ш | Д | В | ||||||
SNOL 24/200 LP | 200 | 300 | 380 | 200 | 24 | 400 | 515 | 410 | 1,0 | 230 | 17 |
SNOL 24/200 LN | 200 | 300 | 380 | 200 | 24 | 400 | 515 | 410 | 1,0 | 230 | 17 |
SNOL 580/200 LP | 200 | 800 | 800 | 900 | 580 | 1300 | 1150 | 1650 | 12,0 | 400 | 435 |
SNOL 580/200 LN | 200 | 800 | 800 | 900 | 580 | 1300 | 1150 | 1650 | 12,00 | 400 | 435 |
SNOL 67/350 LP | 350 | 390 | 445 | 390 | 67 | 675 | 625 | 600 | 2,0 | 230 | 40 |
SNOL 67/350 LN | 350 | 390 | 445 | 390 | 67 | 675 | 625 | 600 | 2,0 | 230 | 40 |
SNOL 180/350 LP | 350 | 550 | 550 | 605 | 180 | 1200 | 950 | 1100 | 6,0 | 400 | 200 |
SNOL 180/350 LN | 350 | 550 | 550 | 605 | 180 | 1200 | 950 | 1100 | 6,0 | 400 | 200 |
SNOL 420/350 LP | 350 | 750 | 750 | 750 | 420 | 1150 | 1200 | 1200 | 6,0 | 400 | 250 |
SNOL 420/350 LN | 350 | 750 | 750 | 750 | 420 | 1150 | 1200 | 1200 | 6,0 | 400 | 250 |
Похожее лабораторное оборудование