
Термостат с охлаждением RW-40 имеют точный (±0,05 ºС при -10 ºС) контроль заданной температуры благодаря микропроцессорному ПИД контроллеру.
Особенности термостатов RW - 40G
- Равномерность установленной температуры составляет ±0,1 ºС (при -10 ºС) и обеспечивается благодаря активному перемешиванию. Температурный диапазон составляет от -35 ºС до +150 ºС.
- Полиуретановая изоляция обеспечивает дополнительную стабильность температурного режима.
- Термостаты RW имеют функцию автоматической настройки и оснащены программируемым таймером (99 часов 59 минут) с функций отсрочки, позволяющей прибору включаться и выключаться автоматически.
- Единицы установки температуры переключаются по выбору со шкалы Цельсия на шкалу Фаренгейта и обратно.
- Система контроля CLS (Custom Logical Safe) позволяет запоминать три установленных температуры в памяти и обеспечивает быструю работу и безопасную эксплуатацию бани.
- Пароль доступа защищает от несанкционированного доступа. Системы безопасности защищают от перегрева, нарушении контакта с термодатчиком, понижения уровня жидкости.
- Упрощенный доступ к нагревательному элементу на дне камеры обеспечивает легкое проведение сервисного обслуживания. Хладагент без хлорфторсодержащих соединений безопасен для окружающей среды.
- Время охлаждения бани до -30 ºС составляет 90 минут.
- Интерфейс RS-232 позволяет проводить контроль температурного режима с ПК и распечатывать графическое сопровождение эксперимента.
Модель | RW-0540G | RW-1040G | RW-2040G | RW-3040G |
Объем, л | 5 | 10 | 20 | 30 |
Температурный диапазон | от -35°С до +150°С | |||
Точность температуры | ±0,05ºС при -10ºС | |||
Равномерность температуры | ±0,1ºС при -10 ºС | |||
Время нагрева | 90 минут до -30ºС (спирт, температура окружающей среды +20º С) | |||
Управление | Микропроцессорный ПИД-контроллер, сенсорные кнопки, цифровой дисплей | |||
Материал ванны | Нержавеющая сталь, 1мм, кубический тип | |||
Материал бани | Сталь, 1,2 мм, двойная окраска с последующей термообработкой | |||
Нагреватель (230 В), кВт | 1 | 1,5 | 2 | 2 |
Датчик | Pt 100 | |||
Изоляция | Полиуретановая пена, 30 мм | |||
Электроподключение | 230 В, 50/60 Гц | |||
Сила тока, А | 8,7 | 10,7 | 13,8 | 15,0 |
Внутренние размеры ванны, шхгхв, мм | 150 х 285 х 160 | 211 х 340 х 180 | 290 х 400 х 200 | 300 х 450 х 230 |
Размеры доступа с открытой крышкой, мм | 150 х 99 | 211 х 154 | 290 х 214 | 300 х 264 |
Внешние размеры бани, шхгхв, мм | 302 х 438 х 690 | 360 х 490 х 780 | 380 х 560 х 825 | 440 х 620 х 895 |
Охлаждающая способность при -20º С, Вт | 150 | 220 | 320 | 360 |
Охлаждающая способность при 0º С, Вт | 200 | 300 | 400 | 440 |
Охлаждающая способность при +20º С, Вт | 310 | 450 | 600 | 640 |
Давление насоса, л/мин | 24 | |||
Высота столба, м | 4,0 | |||
Скорость всасывания, л/мин | 10 | |||
Материал насоса | Нержавеющая сталь | |||
Система безопасности | Система контроля CLS (Custom Logical Safe) | |||
Условия эксплуатации: | температура окружающей среды: от 5°С до 40°С, относительная влажность от 50% до 80%, высота над уровнем моря до 2000 м | |||
Вес нетто, кг | 37 | 44 | 60 | 67 |
Похожее лабораторное оборудование